SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Stehags AIF
Fotboll
Herr

Statistik

Här presenteras statistik över matcher och mål i klubbens historia. Statistiken är fram till och med säsongen 2024 och inkluderar såväl A-lags som B-lags matcher.

Topp 10 i antal matcher för klubben

1. Kristian Hermansson, 1250 matcher (1981-2024)
2. Gussar Bengtsson, 614 matcher (1969-1990)
3. Anders Enehag, 610 matcher (1983-2006)

4. Daniel Magnusson, 566 matcher (2004- )

5. Per Jönsson, 562 matcher (1983-2011)

6. Lars-Inge Larsson, 538 matcher (1979-1992)

7. Marcus Brunström, 537 matcher (2001-2024)

8. Johan Möller, 534 matcher (2002-2019)

9. Tor Billing, 520 matcher (1962-1982)
10. Mats Ola Åkesson, 517 matcher (1972-1996)


Topp 10 i antal mål för klubben
1. Olle Johnsson, 236 mål (1959-1973)
2. Jan Persson, 234 mål (1951-1968)
3. Ulf Persson, 188 mål (1980-1999)
4. Donald Billing, 187 mål (1996-2014)

5. Marcus Brunström, 181 (2001-2024)

6. Roger Fäldt(Jansson), 176 mål (1996-2006) 
7. Karl Erik Nilsson, 154 mål (1964-1982)
8. Bill Assarsson, 140 mål (1963-1970)

9. Magnus Nilsson, 137 mål (1992-2006)

10. Peter Bengtsson, 127 mål (1971-1985)

 

Topp 10 i antal matcher för klubben bland aktiva spelare

1. Daniel Magnusson, 566 matcher (2001- )

2. Karl Nilsson, 346 matcher (2015- )

3. Teodor Jönsson, 325 matcher (2009- )

4. Haris Puhovic, 295 matcher (2015- )

5. Andreas Englesson, 206 matcher (2009- )

6. Anton Nilsson Gullberg, 193 matcher (2018- )

7. Joakim Salomonsson, 164 matcher (2012- )

8. Pontus Andersson, 134 matcher (2018- )

9. Lukas Strandqvist, 128 matcher (2017- )

10. Rasmus Strandqvist, 116 matcher (2020- )

 

Topp 10 i antal mål för klubben bland aktiva spelare

1. Karl Nilsson, 90 mål (2015- )

2. Haris Puhovic, 72 mål (2015- )

3. Anton Nilsson Gullberg, 48 mål (2018- )

4. Ludvig Nilsson, 44 mål (2021- )

5. Teodor Jönsson, 40 mål (2009- )

6. Lukas Strandqvist, 31 mål (2017- )

7. Rasmus Strandqvist, 31 mål (2020- ) 

8. Jesper Lundin, 27 mål (2018- )

9. Pontus Andersson, 26 mål (2018- )

10. Andreas Englesson , 22 mål (2009- )